问道手机游戏变身卡属性锦集概括:键盘侠热评,解开人物最新战力宝典 问道变了
摘要:本文导读:变身卡分类及属性网友热评与战力秘籍问道手游的变身卡系统为玩家提供了丰富的属性加成和战斗策略,以下是对问道手游变身卡属性的详细归纳和一览,同时结合网友热,问道手机游戏变身卡属性锦集概括:键盘侠热评,解开人物最新战力宝典 问道变了
本文导读:
问道手游的变身卡系统为玩家提供了丰富的属性加成和战斗策略,以下是对问道手游变身卡属性的详细归纳和一览,同时结合网友热评,为玩家解锁角色全新战力秘籍。
变身卡分类及属性力系变身卡
力系变身卡主要适用于物理攻击型职业,如战士、狂战士等,这类卡片通常会增加物理攻击力、速度、反击率等属性,并调整对各类攻击的抗性。
变身卡名称 | 属性加成 | 抗性调整 |
超级猴子卡 | 物攻+4%,速度+1%,抗木+5% | 抗物理-6%,反击率+10%,反击数+1 |
超级野狗卡 | 气血+1%,物攻+4%,抗火+5% | 抗物理-6%,物理必杀率+10% |
超级狼卡 | 物攻+4%,速度+2%,抗土+8% | 抗物理-7%,反击率+13%,连击数+1 |
超级金头陀卡 | 物攻+5%,速度+1%,抗金+8% | 抗物理-7%,连击率+16%,连击数+1 |
超级粉衣仙子卡 | 气血+5%,物攻+5%,速度-2% | 抗金+10%,抗物理-8%,反击率+16%,反击数+2 |
超级虹妖卡 | 物攻+5%,速度+4%,抗木+10% | 抗物理-8%,物理必杀率+16% |
超级笨笨牛卡 | 物攻+8%,连击率+30%,连击数+3 | |
超级帅帅猴卡 | 物攻+8%,连击率+30%,连击数+3 | |
超级乖乖狗卡 | 物攻+8%,物理必杀率+30% | |
超级黑熊精卡 | 气血+10%,物攻+8%,抗物理-8% | 连击率+20%,连击数+2 |
超级蛇卡 | 物攻+4,抗土+5 | 抗物理-6,连击率+10,连击数+1 |
法系变身卡
法系变身卡主要适用于法术攻击型职业,如法师、道士等,这类卡片通常会增加法力值、法术攻击力和对特定法术攻击的抗性。
变身卡名称 | 属性加成 | 抗性调整 |
超级鹰卡 | 法力+1%,速度+2%,金系法攻+3% | 抗金+10%,抗火-5%,抗遗忘+4% |
超级黄龙卡 | 法力+4%,金系法攻+3% | 抗金+10%,抗水-5%,抗遗忘+7% |
超级青衣仙子卡 | 气血+2%,法力+4%,木系法攻+3% | 抗金-5%,抗木+10%,抗中毒+8% |
超级雨兽卡 | 气血+8%,法力-2%,水系法攻+3% | 抗水+10%,抗土-5%,抗冰冻+8% |
超级黄衣仙子卡 | 气血+4%,速度+2%,金系法攻+3%,土系法攻+10% | 抗火-5%,抗土+10% |
超级紫衣仙子卡 | 法力+4%,速度+2%,土系法攻+3% | 抗木-5%,抗土+10%,抗混乱+8% |
超级雪女卡 | 气血+8%,速度-2%,水系法攻+3% | 抗水+10%,抗土-5%,抗中毒+8% |
超级雷怪卡 | 速度+4%,金系法攻+6% | 抗金+10%,抗水-5%,抗遗忘+9% |
超级跳跳兔卡 | 气血+15%,金系法攻+5%,木系法攻+5%,水系法攻+5%,火系法攻+5%,土系法攻+5% | |
超级酷酷龙卡 | 速度+5%,金系法攻+8%,木系法攻+8%,水系法攻+8%,火系法攻+8%,土系法攻+8% | |
超级羊头怪卡 | 速度+6%,火系法攻+5% | 抗火+8%,忽视目标抗火+6% |
超级牛头怪卡 | 速度+6%,金系法攻+5% | 抗金+8%,抗遗忘+8%,忽视目标抗金+6% |
超级狂狮怪卡 | 速度+6%,金系法攻+5% | 抗金+8%,抗中毒+8%,忽视目标抗遗忘+6% |
超级刺猬精卡 | 木系法攻+5% | 抗木+8%,抗中毒+8%,强力遗忘+4% |
超级猪妖卡 | 速度+6%,土系法攻+5% | 抗土+8%,抗混乱+8%,强力混乱+4% |
超级象精卡 | 防御+8%,水系法攻+5% | 抗水+8%,抗冰冻+8%,强力冰冻+4% |
超级百花羞卡 | 木系法攻+5% | 抗木+8%,抗中毒+8%,抗物理-8% |
敏系变身卡
敏系变身卡主要适用于需要提高速度和忽视目标抗性的职业。
变身卡名称 | 属性加成 | 抗性调整 |
超级火鸦卡 | 法力+1%,速度+4%,火系法攻+2% | 抗木-5%,抗火+10%,抗冰冻+7% |
超级电精卡 | 气血+7%,法力-4%,速度+6% | 抗水-5%,抗土+10%,抗昏睡+7% |
超级风怪卡 | 气血+3%,速度+4%,土系法攻+2% | 抗木-5%,抗土+10%,抗混乱+8% |
超级伶俐鼠卡 | 速度+8% | 忽视目标抗金+8%,忽视目标抗木+8%,忽视目标抗水+8%,忽视目标抗土+8% |
超级蛋蛋鸡卡 | 速度+8% | 忽视目标抗遗忘+8%,忽视目标抗中毒+8%,忽视目标抗冰冻+8%,忽视目标抗昏睡+8%,忽视目标抗混乱+8% |
体系变身卡
体系变身卡主要适用于需要增强防御和生存能力的职业,如坦克、守护者等,这类卡片通常会增加气血、防御和反击率等属性,并调整对各类攻击的抗性。
变身卡名称 | 属性加成 | 抗性调整 |
超级海龟卡 | 气血+8%,速度-6%,防御+4% | 抗水+10%,抗土-5%,抗冰冻+4% |
超级巨蜥卡 | 气血+10%,法力-2%,速度-2% | 抗水-5%,抗火+10%,抗昏睡+7% |
超级石魔卡 | 气血+8%,速度-2% | 抗金+8%,抗物理-7%,反击率+16%,反震度+7 |
超级怨鬼卡 | 气血+3%,防御+3%,水系法攻+2% | 抗水+10%,抗土-5%,抗冰冻+7% |
超级云兽卡 | 气血+10%,法力-2%,物攻+5%,速度-3% | 抗火+10%,抗混乱-8%,反击率+19%,反震度+8 |
超级白衣仙子卡 | 气血+6%,物攻+4% | 抗土+10%,抗物理-8%,反震率+19%,反震度+8 |
超级威威虎卡 | 物攻+8% | 反震率+30%,反震度+60 |
超级花花蛇卡 | 防御+8% | 抗金+10%,抗木+10%,抗水+10%,抗土+10% |
超级溜溜马卡 | 防御+8% | 抗物理-20% |
超级咩咩羊卡 | 防御+8% | 抗遗忘+10%,抗中毒+10%,抗冰冻+10%,抗昏睡+10%,抗混乱+10% |
1、超级蛇卡:被众多物理输出型玩家誉为“性价比之王”,其连击率+10和连击数+1的属性,让玩家在战斗中能够打出更多的连击,从而快速消灭敌人,尽管抗物理-6的属性让玩家在面对物理攻击时更加脆弱,但合理的防御和走位可以弥补这一缺陷。
2、超级雨兽卡:水系法师的挚爱,气血和水系法攻的双重提升,加上对水系攻击的抗性增强,让玩家在